

100X Remote float ball valve Product introduction

100X Remote float ball valve Technical parameters
| PN(Mpa) | Shell test(MPa) | Seal test(MPa) | Medium | Temperature(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Water | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
100X Remote float ball valve Main dimension
| Size | Dimension(mm) | |||||
| DN(mm) | L | A1 | A | H1 | H | F |
| 20 | 150 | 130 | 325 | 179 | 212 | 116 |
| 25 | 160 | 130 | 325 | 179 | 212 | 116 |
| 32 | 180 | 130 | 325 | 179 | 212 | 116 |
| 40 | 200 | 140 | 335 | 210 | 265 | 168 |
| 50 | 203 | 140 | 335 | 210 | 265 | 168 |
| 65 | 215 | 140 | 335 | 215 | 310 | 180 |
| 80 | 241 | 145 | 345 | 245 | 350 | 210 |
| 100 | 270 | 155 | 365 | 305 | 460 | 284 |
| 125 | 300 | 165 | 385 | 365 | 520 | 310 |
| 150 | 330 | 180 | 410 | 415 | 570 | 370 |
| 200 | 400 | 205 | 465 | 510 | 840 | 463 |
| 250 | 480 | 225 | 505 | 560 | 890 | 525 |
| 300 | 550 | 245 | 545 | 658 | 1030 | 625 |
| 350 | 622 | 275 | 595 | 696 | 1090 | 705 |
| 400 | 685 | 285 | 625 | 735 | 1150 | 778 |
| 450 | 750 | 285 | 625 | 735 | 1150 | 778 |
| 500 | 811 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
| 600 | 935 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |
Previous:200X Pressure reducing valve
Next:last page