

J21H Male thread globe valve Product introduction
J21H Male thread globe valve
J21H Male thread globe valve Technical parameters
| Model | PN | MPa | Tempeature / ℃ | Medium |
|---|---|---|---|---|
| J21H-25 | 25 | 2.5 | ≤ 425 | Water,steam,oil |
| J21H-40 | 40 | 4.0 | ||
| J21W-25P | 25 | 2.5 | ≤ 150 | Weak acid,alkali |
| J21W-40P | 40 | 4.0 | ||
| J21W-25R | 25 | 2.5 | Acid,alkali | |
| J21W-40R | 40 | 4.0 |
J21H Male thread globe valve Main dimension
| DN | L | H | D0 | D | Weight / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 175 | 120 | 65 | 6 | 0.75 |
| 10 | 179 | 125 | 80 | 10 | 1 |
| 15 | 187 | 135 | 100 | 15 | 1.6 |
| 20 | 193 | 177 | 130 | 20 | 2.7 |
Previous:J13H globe valve